Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


 

 

N U E S T R O S     P R O D U C T O S
 

 
  • SERIE : SIMPLE ETAPA,  MOTOBOMBA
 
TAMAÑO
DEL  MODELO
MVL.
POTENCIA
DE
MOTOR
VELOCIDAD
DE
OPERACIÓN
MAXIMO
DESPLAZAMIENTO
m3/h.  /  CFM.
MAXIMO  VACIO
OBTENIBLE
TORR. / in. Hg.
101 1 3500 20   /    12 50   /   28.0
102 2 3500 40   /    24 50   /   28.0
204 3 1750 70   /    42 50   /   28.0
206 5 1750        112    /    66 50   /   28.0
308 7.5 1750        128    /   75 50   /   28.0
310 10 1750        200    /   118 50   /   28.0
 
  • SERIE : SIMPLE ETAPA,  ACOPLAMIENTO POR MEDIO DE COPLE FLEXIBLE
 
TAMAÑO
DEL  MODELO
BVL.
POTENCIA
DE
MOTOR
VELOCIDAD
DE
OPERACIÓN
MAXIMO
DESPLAZAMIENTO
m3/h.  /  CFM.
MAXIMO  VACIO
OBTENIBLE
TORR. / in. Hg.
1006 3 1750      68    /    40 150   /   24.0
1008 5 1750    127    /    75 150   /   24.0
2016 10 1750    270    /   160 100   /   26.0
3018 15 1750    425    /   250 100   /   26.0
3023 20 1750    525    /   310 100   /   26.0
4016 30 1750    587    /   345 100   /   26.0
4022 40 1750    815    /   480 100   /   26.0
4025 50 1750    955    /   562 100   /   26.0
5030 60 1175  1360    /   800 100   /   26.0
5040 75 1175  1860    /   1095 100   /   26.0
 
  • SERIE : DOBLE ETAPA,  ACOPLAMIENTO POR MEDIO DE COPLE FLEXIBLE
 
TAMAÑO
DEL  MODELO
BVL.
POTENCIA
DE
MOTOR
VELOCIDAD
DE
OPERACIÓN
MAXIMO
DESPLAZAMIENTO
m3/h.  /  CFM.
MAXIMO  VACIO
OBTENIBLE
TORR. / in. Hg.
05042 3 1750        44    /    26 25   /   28.9
15044 5 1750        68    /    40 25   /   28.9
15064 5 1750      100    /    59 25   /   28.9
15084 7.5 1750      125    /    74 25   /   28.9
25124 7.5 1750      183    /    108 25   /   28.9
25166 10 1750      222    /    130 25   /   28.9
35126 15 1750      330    /    195 25   /   28.9
35166 20 1750      420    /    248 25   /   28.9
35208 25 1750      540    /    318 25   /   28.9
45166 30 1750      575    /    338  
45208 40 1750      718    /    422 36   /   28.5
45251 50 1750      985    /    580 36   /   28.5
553015 75 1175    1542    /    907 36   /   28.5
554015 100 1175    1982    /    1166 36   /   28.5
 
© 2025 INDUSTRIAL JLG